欢迎使用管理系统后台
信息统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
统计 | 订单总数 | 总金额 | 支付宝支付 | 微信支付 | 余额支付 | |
总数 | 286 | 1206.59 | 0.09 | 120.14 | 1086.36 | |
今日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
昨日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本周 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服务器信息 | |
---|---|
服务器计算机名 | xinyune.net |
服务器IP地址 | xinyune.net |
服务器域名 | xinyune.net |
服务器端口 | 80 |
PHP版本 | 5.4.26 |
本文件所在文件夹 | .:/www/wdlinux/apache_php-5.4.26/lib/php |
服务器操作系统 | Linux iZuf61i9n9jklqdmz6m458Z 2.6.32-642.13.1.el6.i686 #1 SMP Wed Jan 11 20:21:04 UTC 2017 i686 |
系统所在文件夹 | |
客户端IP | 35.170.81.210 |
服务器的语言种类 | en-US,en;q=0.5 |
服务器当前时间 | 2019-12-05 22:20:35 |
当前Session数量 | 0 |
当前SessionID | 2mmoi1ner1v4t69sftqhposft1 |
当前系统用户名 | Admin |