-->
数据表管理
数据表管理 |
stop_id | stop_time | out_time | plate_id | map_id | bill_time | stop_location | is_stop | 操作 |
11 | 1501054193 | 1501141190 | 2 | 2 | 0 | | 0 | 修改 |
10 | 1501037918 | 1501141190 | 5 | 1 | 0 | | 0 | 修改 |
9 | 1501037061 | 1501141190 | 2 | 1 | 0 | | 0 | 修改 |
12 | 1501139784 | 1501141190 | 21 | 1 | 0 | | 0 | 修改 |
13 | 1501141160 | 1501141190 | 31 | 1 | 0 | | 0 | 修改 |
共有
288个记录 每页显示
5条,本页
1-5条
1/58页 1
2 3 4 5 下一页 尾 页